<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arduino Tutorial – Die Einführung in den Umgang mit Arduino. &#124; Arduino Tutorial – Die Einführung in den Umgang mit Arduino.</title>
	<atom:link href="http://www.arduino-tutorial.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arduino-tutorial.de</link>
	<description>Einfach, Schnell, Übersichtlich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 05:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Roboter klaut Dosen</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2013/03/roboter-klaut-dosen/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2013/03/roboter-klaut-dosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Klar, jeder kennt das Problem. Obwohl Getränkeautomaten über einen zum hineingreifen einladenden Auswurf verfügen, ist es bei geöffneter Klappe unmöglich, Dosen zu klauen. Ioduremetallique präsentiert als Problemlösung den diebischen Roboter. Es handelt sich um einen ferngesteuerten Arm, der in den Automaten eingebracht, Dosen aus den Spenderspulen sammeln kann. Diese fallen &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TLXXLY7zewo" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Klar, jeder kennt das Problem. Obwohl Getränkeautomaten über einen zum hineingreifen einladenden Auswurf verfügen, ist es bei geöffneter Klappe unmöglich, Dosen zu klauen. <a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/user/ioduremetallique?feature=watch" data-sessionlink="ei=XoRVUf6rMMKHwAP4y4GAAQ&amp;feature=watch">Ioduremetallique</a> präsentiert als Problemlösung den diebischen Roboter.</p>
<p>Es handelt sich um einen ferngesteuerten Arm, der in den Automaten eingebracht, Dosen aus den Spenderspulen sammeln kann. Diese fallen dann nach unten und können ganz normal aus dem Automaten entnommen werden.</p>
<p>Sehr cooles Projekt und mechanisch sicherlich aufwendig haben hierfür sicherlich einige Drucker und Scanner ihr Leben lassen müssen.</p>
<p>Via Amins tweet: http://hackaday.com/2013/03/27/robot-steals-soda-from-the-vending-machine/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2013/03/roboter-klaut-dosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino unter Windows 8</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/10/arduino-unter-windows-8/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/10/arduino-unter-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar gibt es zurzeit noch einige Probleme mit Arduino unter Windows 8. Die Treiberinstallation wird durch mit der Meldung der fehlende digitale Signatur geblockt. Byron hat hier einen netten Workthrough herausgefunden. Arduino unter Windows 8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar gibt es zurzeit noch einige Probleme mit Arduino unter Windows 8. Die Treiberinstallation wird durch mit der Meldung der fehlende digitale Signatur geblockt. <a href="http://www.bryonconnolly.com">Byron</a> hat hier einen netten Workthrough herausgefunden.</p>
<p><a href="http://www.bryonconnolly.com/windows-8-arduino-driver-install">Arduino unter Windows 8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/10/arduino-unter-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POFACS.de – Podcast</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/pofacs-de-podcast/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/pofacs-de-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 06:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit bin ich von POFACS interviewt worden und das will ich Euch natürlich nicht vorenthalten. Es geht – natürlich – um Arduino und Fritzing. Viel Spaß damit: Link: POFACS.de Folge #096]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit bin ich von POFACS interviewt worden und das will ich Euch natürlich nicht vorenthalten. Es geht – natürlich – um Arduino und Fritzing. Viel Spaß damit:</p>
<p>Link: <a href="http://www.pofacs.de/pofacs/index.php?Medium=Podcast">POFACS.de</a> Folge #096</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/pofacs-de-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Aussehen und große Ziele</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/neues-aussehen-und-grose-ziele/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/neues-aussehen-und-grose-ziele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Arduino-Tutorial präsentiert sich im neuen Gewand. Ich habe vor, Euch hier öfter interessante Projekte zu präsentieren und stelle darüber hinaus ein Forum zur Verfügung, in dem wir hoffentlich die eine oder andere Frage klären können. Über Feedback und Kommentare freue ich mich natürlich besonders.  Liebe Grüße &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Arduino-Tutorial präsentiert sich im neuen Gewand. Ich habe vor, Euch hier öfter interessante Projekte zu präsentieren und stelle darüber hinaus ein Forum zur Verfügung, in dem wir hoffentlich die eine oder andere Frage klären können.</p>
<p>Über Feedback und Kommentare freue ich mich natürlich besonders. </p>
<p>Liebe Grüße</p>
<p>Stefan&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/neues-aussehen-und-grose-ziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Inebriator</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/the-inebriator/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/the-inebriator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 13:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arduino-tutorial/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Arduino ist ja eines der vielseitigsten Werkzeuge der letzten Jahre. Der Inebriator zeigt einen besonders gelungenen Einsatz mit der richtigen Priese Ästhetik. Es handelt sich dabei um eine automatisierte Cocktail Bar. Auf Knopfdruck fährt ein Glas auf einem kleinen Schlitten an Flaschen vorbei. Die Steuerung entlasst die passende Menge Flüssigkeit &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arduino ist ja eines der vielseitigsten Werkzeuge der letzten Jahre. Der Inebriator zeigt einen besonders gelungenen Einsatz mit der richtigen Priese Ästhetik.</p>
<p>Es handelt sich dabei um eine automatisierte Cocktail Bar. Auf Knopfdruck fährt ein Glas auf einem kleinen Schlitten an Flaschen vorbei. Die Steuerung entlasst die passende Menge Flüssigkeit für den gewünschten Cocktail ins Kristall und fährt zur nächsten Station.</p>
<p>Eine schöne Projektidee für sicherlich mehr als nur ein Bastel-Wochenende. Viel Spaß dabei und natürlich beim Debuggen – Prost!</p>
<p>Website: <a href="http://www.theinebriator.com/">TheInebriator.com</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9rSgAu4qYaU" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/the-inebriator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K.A.T.E.R.</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/k-a-t-e-r/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/k-a-t-e-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arduino-tutorial/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[K.A.T.E.R. ist ein kleiner Roboter, der auf Multi-Touch-Tischen fahren kann. Steuersignale erhält er per Lichtinformation direkt vom Tisch. Dieses Tutorial zeigt, wie Du Dir selbst einen K.A.T.E.R. bauen kannst. Hier ist die Dokumenation zum gesamten Projekt: Angst-Project]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>K.A.T.E.R. ist ein kleiner Roboter, der auf Multi-Touch-Tischen fahren kann. Steuersignale erhält er per Lichtinformation direkt vom Tisch.</p>
<p>Dieses <a href="http://www.angstproject.com/tutorial.php">Tutorial</a> zeigt, wie Du Dir selbst einen K.A.T.E.R. bauen kannst.</p>
<p>Hier ist die Dokumenation zum gesamten Projekt: <a href="http://www.angstproject.com/">Angst-Project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/09/k-a-t-e-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoworkshop Arduino Lernen</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2012/01/videoworkshop-arduino-lernen/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2012/01/videoworkshop-arduino-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoworkshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit arbeite ich für Fritzing.org und habe dort einen Videoworkshop für Arduino erstellt. Viel Spaß dabei Arduino Lernen Episode 001 &#8211; Elektronische Grundlagen Diese Episode klärt ein paar elektronische Grundlagen wie Strom und Spannung, Leistung und Arten von Stromkreisen. Arduino Lernen Episode 002 – Arduino Überblick Diese Episode &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit arbeite ich für <a href="http://www.fritzing.org">Fritzing.org</a> und habe dort einen Videoworkshop für Arduino erstellt. Viel Spaß dabei <img src='http://www.arduino-tutorial.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Arduino Lernen Episode 001 &#8211; Elektronische Grundlagen<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/998xrtggNfM" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode klärt ein paar elektronische Grundlagen wie Strom und Spannung, Leistung und Arten von Stromkreisen.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-9229151543281869";
/* Breites Banner */
google_ad_slot = "9306885652";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Arduino Lernen Episode 002 – Arduino Überblick<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/anzB5HcGSao" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode stellt das Arduino-Board vor.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 003 – Digital Out mit Blink<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/vbugnYtKKS4" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode klärt, was ein digitales Signal ist und wie ein Programm auf das Arduino übertragen wird. Dazu gibt es einen Einstieg in die Programmierumgebung von Arduino.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 004 – Digital Out mit SOS<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/rQTUx__v8lw" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode erklärt for-Schleifen und Arrays.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 005 – Breadboard Prototyping<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/uWH4JB2Xn8U" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Breadboards sind sehr praktisch um Ideen schnell umzusetzen. Diese Episode zeigt, wie du damit arbeiten kannst.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 006 – Digital In mit einem Taster<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZOtfcejS21c" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Digitaler Input ist das Thema dieser Folge. Erklärt wird auch, wozu ein Dropdown Widerstand gut ist und wie eine if-Abfrage programmiert wird.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 007 – Verstärkung mit einem Transistor<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/H72PP5RCCSE" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Oft benötigen wir Stromverstärkung. Wie das funktionieren kann, erkläre ich hier.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 008 – Analog Out mit Fading<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/_7xvSAIHQEU" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Der Unterschied zwischen digitalen und analogen Signalen wird geklärt, PWM vorgestellt und wir senden ein PWM Signal um eine LED zu dimmen.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 009 – Analog In mit Servo und Pott<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Z3cLW89FwCI" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Folge zeigt das Prinzip, analoge Sensoren auszulesen. Wir steuern einen Servo mit einem Potentiometer.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 010 – Analog In mit Servo und LDR<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/mwF3ftxXccY" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Folge zeigt, was ein Referenz-Widerstand ist und wie er benutzt wird, um analoge Sensoren auszulesen.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-9229151543281869";
/* Breites Banner */
google_ad_slot = "9306885652";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Arduino Lernen Episode 011 – Serielle Kommunikation<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/WEYFjfUHUVw" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Datenübermittlung vom Arduino zum Computer.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 012 – FIRMATA<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wXCoL55xUlI" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode stellt FIRMATA vor und zeigt, wie Arduino und Porcessing mit einander kommunizieren können.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 013 – Platinenlayout mit Fritzing<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/DR4OEICITWU" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese Episode zeigt, wie du mit Fritzing ein Platinenlayout erstellen kannst.</p>
<p>Arduino Lernen Episode 014 – Module<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Di8pQzB6vHc" frameborder="0" width="470" height="269"></iframe>Diese sehr kurze Folge beschreibt eine gute Möglichkeit, den Funktionsumfang von Arduino zu erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2012/01/videoworkshop-arduino-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritzing Fab Platinenservice</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2011/08/fritzing-fab-platinenservice/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2011/08/fritzing-fab-platinenservice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platinen herstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Die einfachste Möglichkeit, eine professionelle Platine zu bekommen ist der neu gestartete Platinenservice von Fritzing: Fritzing Fab. Im Video zeige ich, wie einfach es ist, eine Platine in Fritzing zu layouten. Also Happy Fritzing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die einfachste Möglichkeit, eine professionelle Platine zu bekommen ist der neu gestartete Platinenservice von Fritzing: <a href="http://fab.fritzing.org">Fritzing Fab</a>.</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/eHU-pF5gSnQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Im Video zeige ich, wie einfach es ist, eine Platine in Fritzing zu layouten. Also Happy Fritzing <img src='http://www.arduino-tutorial.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2011/08/fritzing-fab-platinenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTDI FT232RL</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/ftdi-ft232rl/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/ftdi-ft232rl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Der FTDI-IC ist ein SMD Bauteil, dass ein USB-Signal in ein serielles Signal umwandeln kann. Es ist die Grundlage der Arduino-USB-Schnittstelle. Das Verlöten dieses Bauteils ist relativ schwierig, da es sehr kleine Anschlussdrähte hat. Alternativ kann man für die Programmierung eines Atmega-ICs z.B. einen Arduino-Hack verwenden. Hierfür muss der ATMEGA-IC &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_478" class="wp-caption alignnone" style="width: 463px"><a href="http://www.arduino-tutorial.de/wp-content/uploads/2010/08/bbarduino_progr_hack.jpg"><img class="size-full wp-image-478" title="bbarduino_progr_hack" src="http://www.arduino-tutorial.de/wp-content/uploads/2010/08/bbarduino_progr_hack.jpg" alt="" width="453" height="327" /></a><p class="wp-caption-text">Arduino-Board als USB Schnittstelle</p></div>
<p>Der FTDI-IC ist ein SMD Bauteil, dass ein USB-Signal in ein serielles Signal umwandeln kann. Es ist die Grundlage der Arduino-USB-Schnittstelle.</p>
<p>Das Verlöten dieses Bauteils ist relativ schwierig, da es sehr kleine Anschlussdrähte hat.</p>
<p>Alternativ kann man für die Programmierung eines Atmega-ICs z.B. einen Arduino-Hack verwenden. Hierfür muss der ATMEGA-IC aus dem Arduino-Board gelöst werden. Vorsichtiges Hebeln mit einem Schraubendreher von beiden Außenseiten sollte den Chip schnell herauslösen.</p>
<p>Hat man das Arduino in dieser Art angeschlossen, kann es wie gewohnt mit der Arduino-Software programmiert werden. Beim Programmieren benötigt man das externe Netzteil nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/ftdi-ft232rl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannungsregler</title>
		<link>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/spannungsregler-2/</link>
		<comments>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/spannungsregler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduino-tutorial.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man z.B. ein Atmega-IC mit einem Netzteil mit z.B. 12 V Gleichstrom betreiben, wird eine Spannungsreglerschaltung nötig. Spannungsregler gibt es als ICs z.B. in TO-220 Bauform (gleiche Bauform, die MOS-FE Transistoren aufweisen). Ein Blick ins Datenblatt ist allerdings ratsam, da die Verschaltung der Anschlüsse des Spannungsreglers je nach Baureihe &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_474" class="wp-caption alignnone" style="width: 463px"><a href="http://www.arduino-tutorial.de/wp-content/uploads/2010/08/spannungsregler1.jpg"><img class="size-full wp-image-474 " title="spannungsregler" src="http://www.arduino-tutorial.de/wp-content/uploads/2010/08/spannungsregler1.jpg" alt="" width="453" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">Spannungsregler</p></div>
<p>Wenn man z.B. ein Atmega-IC mit einem Netzteil mit z.B. 12 V Gleichstrom betreiben, wird eine Spannungsreglerschaltung nötig. Spannungsregler gibt es als ICs z.B. in TO-220 Bauform (gleiche Bauform, die MOS-FE Transistoren aufweisen).</p>
<p>Ein Blick ins Datenblatt ist allerdings ratsam, da die Verschaltung der Anschlüsse des Spannungsreglers je nach Baureihe unterschiedlich sein kann.</p>
<p>Das Beispiel zeigt den Anschluss eines Spannungsreglers aus der 78XX Serie. Es handelt sich um einen 5V Spannungsregler mit der Nummer 7805. Er hat die TO-220 Bauform.</p>
<p>Das mittlere Beinchen wird mit dem GND des Netzteils verbunden, das linke mit dem Plus-Pol (6 – 12V). Im Inneren des Spannungsreglers wird die Spannung auf konstante 5V gebracht und kann am rechten Beinchen abgenommen werden. Der Spannungsregler benötigt zwei Kondensatoren. Der eine ist mit dem GND und Plus des Netzteils verbunden (100µF), der andere mit dem GND und dem 5V+ nach dem Spannungsregler (1µF).</p>
<p>Die Diode am GND des Netzteils ist nicht erforderlich, aber ratsam um Schäden durch Verpolung auszuschließen.</p>
<p>Am roten und schwarzen Kabel liegt nun eine konstante 5V Spannung an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/spannungsregler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
